Index of /dpp/2017/LGTA70FIV/16ENE18/


../
1 DDC.pdf                                          16-May-2023 13:08      2M
10 DEI.pdf                                         16-May-2023 13:08      3M
11 DFA.pdf                                         16-May-2023 13:08      1M
12 DFA % EVALUAICONES  APLICADAS A DOCENTES CON..> 16-May-2023 13:08    605K
13 DIA.pdf                                         16-May-2023 13:08      2M
14 DIMAC.pdf                                       16-May-2023 13:08      2M
15 DP.pdf                                          16-May-2023 13:08      1M
16 DPP Seguimiento PMP 2013-2018.pdf               16-May-2023 13:08      1M
17 DPP % DE PPI REGISTRADOS.pdf                    16-May-2023 13:08      1M
18 DPE % INFORMES REALIZADOS.pdf                   16-May-2023 13:08      1M
19 DSE.pdf                                         16-May-2023 13:08      5M
2 DCAJ % DE DICTAMENES.pdf                         16-May-2023 13:08      2M
20 DSTC.pdf                                        16-May-2023 13:08      1M
21 DVS %InserciĆ³n Laboral por Bolsa de Trabajo.pdf 16-May-2023 13:08    575K
22 DVS % ATENCION A PERSONAS EN CONDICIONES VUL..> 16-May-2023 13:08    494K
23 OIC.pdf                                         16-May-2023 13:08      3M
24 UEIA % CONVENIOS REALIZADOS.pdf                 16-May-2023 13:08      7M
3 DCAJ % DE NORMAS SIMPLIFICADAS.pdf               16-May-2023 13:08    988K
4 DCTA % CUMPLIMIENTO CENTRO DE DATOS.pdf          16-May-2023 13:08      2M
5 DCTA PROCESOS ADMVOS DIGITALIZADOS.pdf           16-May-2023 13:08      1M
6 DAOC TASA DE VARIACION DE LAS EVALUACIONES DE..> 16-May-2023 13:08    528K
7 DAOC TASA DE VARIACION DE LOS CERTIFICADOS DE..> 16-May-2023 13:08    531K
8 DAF.pdf                                          16-May-2023 13:08      1M
9 DCCE.pdf                                         16-May-2023 13:08      2M